Eliteserien
Tromsø 1 HamKam 0
Possession Territorial share
56% +12 −12 44%
Match comparison stats: Tromsø vs HamKam| Tromsø | Home bar | Stat | Away bar | HamKam |
|---|
| 1.71 +0.86 | | xG * | | −0.86 0.85 |
| 14 +1 | | Shots | | −1 13 |
|---|
| 2 | | Shots on target | | 2 |
|---|
| 3 −1 | | Corner kicks | | +1 4 |
|---|
| 573 +136 | | Total passes | | −136 437 |
|---|
* xG synthesised from per-player Sportmonks data (xgfixture).