Pressure intensity
Legia Warszawa vs Korona Kielce
Legia Warszawa pressure Korona Kielce pressure 47% Peak LEG · 26' 44% Peak KOR · 91'
14% LEG avg pressure 4% KOR avg pressure 8 key events · +12 more
| Window | Legia Warszawa avg | Korona Kielce avg |
|---|---|---|
| 0'–5' | 25% | 1% |
| 5'–10' | 16% | 0% |
| 10'–15' | 11% | 0% |
| 15'–20' | 19% | 1% |
| 20'–25' | 13% | 0% |
| 25'–30' | 32% | 0% |
| 30'–35' | 27% | 0% |
| 35'–40' | 6% | 0% |
| 40'–45' | 15% | 0% |
| 45'–50' | 15% | 0% |
| 50'–55' | 20% | 0% |
| 55'–60' | 15% | 0% |
| 60'–65' | 17% | 2% |
| 65'–70' | 9% | 0% |
| 70'–75' | 19% | 0% |
| 75'–80' | 16% | 0% |
| 80'–85' | 0% | 4% |
| 85'–90' | 0% | 18% |
| 90'–95' | 0% | 38% |
| 95'–100' | 0% | 23% |
| 100'–105' | 0% | 0% |
| 105'–110' | 0% | 0% |
| 110'–115' | 0% | 0% |
| 115'–120' | 0% | 0% |
| 120'–125' | 0% | 0% |
| 125'–130' | 0% | 0% |
| 130'–135' | 0% | 0% |
| 135'–140' | 0% | 0% |
| 140'–145' | 0% | 0% |
| 145'–150' | 0% | 0% |

