Pressure intensity
Gent vs Club Brugge
Gent pressure Club Brugge pressure 42% Peak GNT · 50' 100% Peak BRU · 96'
6% GNT avg pressure 18% BRU avg pressure 8 key events · +7 more
| Window | Gent avg | Club Brugge avg |
|---|---|---|
| 0'–5' | 6% | 1% |
| 5'–10' | 15% | 0% |
| 10'–15' | 20% | 0% |
| 15'–20' | 8% | 2% |
| 20'–25' | 13% | 3% |
| 25'–30' | 6% | 4% |
| 30'–35' | 2% | 6% |
| 35'–40' | 0% | 11% |
| 40'–45' | 2% | 16% |
| 45'–50' | 13% | 13% |
| 50'–55' | 24% | 1% |
| 55'–60' | 1% | 7% |
| 60'–65' | 8% | 0% |
| 65'–70' | 4% | 4% |
| 70'–75' | 0% | 20% |
| 75'–80' | 0% | 35% |
| 80'–85' | 0% | 52% |
| 85'–90' | 0% | 59% |
| 90'–95' | 0% | 75% |
| 95'–100' | 0% | 79% |
| 100'–105' | 0% | 0% |
| 105'–110' | 0% | 0% |
| 110'–115' | 0% | 0% |
| 115'–120' | 0% | 0% |
| 120'–125' | 0% | 0% |
| 125'–130' | 0% | 0% |
| 130'–135' | 0% | 0% |
| 135'–140' | 0% | 0% |
| 140'–145' | 0% | 0% |
| 145'–150' | 0% | 0% |
| 150'–155' | 0% | 0% |
| 155'–160' | 0% | 0% |

