Pressure intensity
FH vs ÍA
FH pressure ÍA pressure 97% Peak FH · 49' 47% Peak ÍA · 1'
19% FH avg pressure 10% ÍA avg pressure 8 key events · +8 more
| Window | FH avg | ÍA avg |
|---|---|---|
| 0'–5' | 0% | 29% |
| 5'–10' | 1% | 15% |
| 10'–15' | 9% | 0% |
| 15'–20' | 7% | 0% |
| 20'–25' | 0% | 28% |
| 25'–30' | 0% | 18% |
| 30'–35' | 0% | 9% |
| 35'–40' | 0% | 17% |
| 40'–45' | 32% | 0% |
| 45'–50' | 41% | 0% |
| 50'–55' | 58% | 0% |
| 55'–60' | 38% | 0% |
| 60'–65' | 43% | 0% |
| 65'–70' | 55% | 0% |
| 70'–75' | 57% | 0% |
| 75'–80' | 15% | 0% |
| 80'–85' | 1% | 14% |
| 85'–90' | 0% | 27% |
| 90'–95' | 0% | 32% |
| 95'–100' | 0% | 28% |
| 100'–105' | 0% | 0% |

