Pressure intensity
FH vs Fram
FH pressure Fram pressure 79% Peak FH · 50' 88% Peak FRA · 72'
8% FH avg pressure 19% FRA avg pressure 8 key events · +10 more
| Window | FH avg | Fram avg |
|---|---|---|
| 0'–5' | 0% | 2% |
| 5'–10' | 10% | 0% |
| 10'–15' | 15% | 13% |
| 15'–20' | 14% | 0% |
| 20'–25' | 1% | 5% |
| 25'–30' | 2% | 4% |
| 30'–35' | 3% | 42% |
| 35'–40' | 0% | 50% |
| 40'–45' | 5% | 26% |
| 45'–50' | 33% | 0% |
| 50'–55' | 47% | 0% |
| 55'–60' | 0% | 21% |
| 60'–65' | 3% | 6% |
| 65'–70' | 12% | 3% |
| 70'–75' | 0% | 54% |
| 75'–80' | 0% | 51% |
| 80'–85' | 0% | 32% |
| 85'–90' | 0% | 31% |
| 90'–95' | 0% | 29% |
| 95'–100' | 11% | 1% |
| 100'–105' | 0% | 0% |

