Pressure intensity
Benin vs Lesotho
Benin pressure Lesotho pressure 4712% Peak BEN · 119' 6315% Peak LSO · 122'
216% BEN avg pressure 200% LSO avg pressure 8 key events · +8 more
| Window | Benin avg | Lesotho avg |
|---|---|---|
| 0'–5' | 133% | 0% |
| 5'–10' | 167% | 0% |
| 10'–15' | 167% | 0% |
| 15'–20' | 167% | 0% |
| 20'–25' | 167% | 0% |
| 25'–30' | 167% | 0% |
| 30'–35' | 167% | 0% |
| 35'–40' | 167% | 0% |
| 40'–45' | 167% | 0% |
| 45'–50' | 163% | 0% |
| 50'–55' | 13% | 4% |
| 55'–60' | 6% | 0% |
| 60'–65' | 17% | 0% |
| 65'–70' | 56% | 0% |
| 70'–75' | 17% | 0% |
| 75'–80' | 19% | 0% |
| 80'–85' | 17% | 0% |
| 85'–90' | 22% | 0% |
| 90'–95' | 17% | 0% |
| 95'–100' | 245% | 130% |
| 100'–105' | 457% | 0% |
| 105'–110' | 87% | 5% |
| 110'–115' | 432% | 0% |
| 115'–120' | 2017% | 0% |
| 120'–125' | 472% | 4153% |
| 125'–130' | 0% | 1392% |
| 130'–135' | 72% | 65% |
| 135'–140' | 291% | 0% |
| 140'–145' | 417% | 0% |

