
2026 · MATCHDAY 18 OF 18
WC Qualification South America
90 Matches played 2.03 Goals / game 10 Clubs ARG Current leader
TITLE RACE · 10% OF CLUBS WITHIN 6 PTS OF LEADER 38 PTS LEADER · 11 PTS BOTTOM
LEADERS 10%
MID-TABLE 70%
BOTTOM 20%
WC Qualification South America 26 Standings
WC Qualification South America · 2026
| # | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | +21 | 38 | LDR | |
| 2 | Ecuador | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 | 29 | ||
| 3 | Colombia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | +10 | 28 | ||
| 4 | Uruguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 | 28 | ||
| 5 | Brazil | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 28 | ||
| 6 | Paraguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 | 28 | ||
| 7 | Bolivia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 | PO | |
| 8 | Venezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | ||
| 9 | Peru | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 12 | ||
| 10 | Chile | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 11 |
Team
PL W D L GD PTS
1
ARG
ARG18 12 2 4 +21 38
2
ECU
ECU18 8 8 2 +9 29
3
COL
COL18 7 7 4 +10 28
4
URU
URU18 7 7 4 +10 28
5
BRA
BRA18 8 4 6 +7 28
6
PRY
PRY18 7 7 4 +4 28
7
BOL
BOL18 6 2 10 -18 20
8
VEN
VEN18 4 6 8 -10 18
9
PER
PER18 2 6 10 -15 12
10
CHL
CHL18 2 5 11 -18 11
◆ UCL · Champions League
● UEL · Europa League
■ PO · Europa / Conference
◇ REL-PO · Relegation play-off
▼ REL · Relegation